Thursday, February 6, 2025 Current Time: 9:51:15 PM (BST) Market Status: Closed
Thu, 6 Feb, 25 9:51:15 PM Closed
1JANATAMF 3.20 
0.10    3.23%

     
1STPRIMFMF 21.70 
-0.60    -2.69%

     
AAMRANET 23.90 
0.20    0.84%

     
AAMRATECH 15.30 
-0.10    -0.65%

     
ABB1STMF 3.20 
0.00    0.00%

     
ABBANK 7.40 
-0.10    -1.33%

     
ACFL   17.70    
0.20    1.14%

     
ACI   147.70    
0.50    0.34%

     
ACIFORMULA 123.50 
2.70    2.24%

     
ACMELAB 74.40 
0.90    1.22%

     
ACMEPL 13.10 
-0.30    -2.24%

     
ACTIVEFINE 8.70 
0.00    0.00%

     
ADNTEL 86.40 
-0.30    -0.35%

     
ADVENT 16.00 
0.10    0.63%

     
AFCAGRO 9.30 
0.00    0.00%

     
AFTABAUTO 35.80 
0.80    2.29%

     
AGNISYSL 27.30 
-0.30    -1.09%

     
AGRANINS 24.90 
0.50    2.05%

     
AIBL1STIMF 7.10 
0.10    1.43%

     
AIL   87.30    
-1.10    -1.24%

     
AL-HAJTEX 119.80 
4.30    3.72%

     
ALARABANK 18.30 
-0.30    -1.61%

     
ALIF   8.50    
0.70    8.97%

     
ALLTEX 13.60 
-0.10    -0.73%

     
AMANFEED 26.40 
-0.10    -0.38%

     
AMBEEPHA 759.90 
8.20    1.09%

     
AMCL(PRAN) 201.70 
-1.80    -0.88%

     
ANLIMAYARN 22.90 
-0.40    -1.72%

     
ANWARGALV 65.20 
-0.20    -0.31%

     
AOL   15.60    
-0.50    -3.11%

     
APEXFOODS 208.80 
0.60    0.29%

     
APEXFOOT 200.70 
0.20    0.10%

     
APEXSPINN 96.30 
0.60    0.63%

     
APEXTANRY 66.10 
0.30    0.46%

     
APOLOISPAT 3.80 
0.00    0.00%

     
ARAMIT 159.30 
2.40    1.53%

     
ARAMITCEM 12.20 
0.10    0.83%

     
ARGONDENIM 17.50 
0.10    0.57%

     
ASIAINS 27.80 
0.30    1.09%

     
ASIAPACINS 31.90 
0.40    1.27%

     
ASIATICLAB 38.00 
-1.30    -3.31%

     
ATCSLGF 6.00 
0.00    0.00%

     
ATLASBANG 51.30 
0.60    1.18%

     
AZIZPIPES 51.90 
1.20    2.37%

     
BANGAS 96.00 
-0.90    -0.93%

     
BANKASIA 17.20 
0.20    1.18%

     
BARKAPOWER 9.60 
0.20    2.13%

     
BATASHOE 861.00 
-0.70    -0.08%

     
BATBC   350.10    
-3.20    -0.91%

     
BAYLEASING 6.50 
0.40    6.56%

     
BBS   11.70    
0.20    1.74%

     
BBSCABLES 18.20 
1.00    5.81%

     
BDAUTOCA 89.10 
-0.30    -0.34%

     
BDCOM   24.00    
0.80    3.45%

     
BDFINANCE 12.40 
1.10    9.73%

     
BDLAMPS 105.30 
0.30    0.29%

     
BDTHAI 14.90 
-0.20    -1.32%

     
BDTHAIFOOD 15.30 
0.60    4.08%

     
BDWELDING 11.70 
0.40    3.54%

     
BEACHHATCH 103.70 
-0.20    -0.19%

     
BEACONPHAR 123.40 
-0.40    -0.32%

     
BENGALWTL 17.80 
0.10    0.56%

     
BERGERPBL 1805.90 
-7.50    -0.41%

     
BESTHLDNG 17.60 
-0.30    -1.68%

     
BEXGSUKUK 47.00 
0.50    1.08%

     
BGIC   33.20    
0.50    1.53%

     
BNICL   40.90    
0.40    0.99%

     
BPML   26.90    
0.50    1.89%

     
BPPL   10.40    
0.20    1.96%

     
BRACBANK 51.10 
0.00    0.00%

     
BSC   87.10    
3.80    4.56%

     
BSCPLC 122.90 
0.10    0.08%

     
BSRMLTD 81.30 
2.00    2.52%

     
BSRMSTEEL 51.50 
0.50    0.98%

     
BXPHARMA 77.10 
-1.60    -2.03%

     
CAPITECGBF 7.20 
0.00    0.00%

     
CAPMBDBLMF 7.10 
0.00    0.00%

     
CAPMIBBLMF 8.60 
0.20    2.38%

     
CENTRALINS 36.90 
0.20    0.54%

     
CENTRALPHL 14.20 
-0.70    -4.70%

     
CITYBANK 22.90 
0.00    0.00%

     
CITYGENINS 40.00 
-0.20    -0.50%

     
CLICL   40.10    
0.40    1.01%

     
CNATEX 4.50 
0.00    0.00%

     
CONFIDCEM 54.30 
1.30    2.45%

     
CONTININS 24.40 
0.30    1.24%

     
COPPERTECH 19.30 
-0.20    -1.03%

     
CROWNCEMNT 45.00 
0.60    1.35%

     
CRYSTALINS 51.90 
-0.80    -1.52%

     
CVOPRL 132.30 
2.10    1.61%

     
DACCADYE 18.30 
-0.30    -1.61%

     
DAFODILCOM 63.00 
0.60    0.96%

     
DBH   37.00    
1.60    4.52%

     
DBH1STMF 3.60 
0.00    0.00%

     
DELTALIFE 78.50 
-1.20    -1.51%

     
DELTASPINN 7.20 
-0.40    -5.26%

     
DESCO   24.30    
0.80    3.40%

     
DESHBANDHU 18.00 
-0.10    -0.55%

     
DGIC   22.40    
0.10    0.45%

     
DHAKABANK 11.40 
0.10    0.88%

     
DHAKAINS 36.80 
0.00    0.00%

     
DOMINAGE 11.90 
0.10    0.85%

     
DOREENPWR 23.30 
1.00    4.48%

     
DSHGARME 71.10 
-0.40    -0.56%

     
DSSL   11.90    
0.30    2.59%

     
DULAMIACOT 80.50 
0.90    1.13%

     
DUTCHBANGL 52.70 
0.00    0.00%

     
EASTERNINS 46.00 
-0.20    -0.43%

     
EASTLAND 18.00 
0.10    0.56%

     
EASTRNLUB 1354.00 
6.70    0.50%

     
EBL   25.70    
0.10    0.39%

     
EBL1STMF 3.70 
0.20    5.71%

     
EBLNRBMF 3.30 
0.10    3.12%

     
ECABLES 98.60 
-0.10    -0.10%

     
EGEN   22.40    
-0.10    -0.44%

     
EHL   74.30    
6.70    9.91%

     
EIL   51.10    
-2.20    -4.13%

     
EMERALDOIL 22.60 
-0.50    -2.16%

     
ENVOYTEX 41.80 
1.20    2.96%

     
EPGL   21.80    
1.90    9.55%

     
ESQUIRENIT 22.40 
2.00    9.80%

     
ETL   9.70    
0.40    4.30%

     
EXIM1STMF 3.20 
0.20    6.67%

     
EXIMBANK 6.70 
0.10    1.52%

     
FAMILYTEX 2.80 
0.20    7.69%

     
FARCHEM 21.60 
0.10    0.47%

     
FAREASTFIN 3.40 
0.30    9.68%

     
FAREASTLIF 29.70 
-0.10    -0.34%

     
FASFIN 3.50 
0.20    6.06%

     
FBFIF   3.10    
0.00    0.00%

     
FEDERALINS 17.70 
0.00    0.00%

     
FEKDIL 18.30 
-0.10    -0.54%

     
FINEFOODS 191.10 
-3.20    -1.65%

     
FIRSTFIN 3.40 
0.30    9.68%

     
FIRSTSBANK 4.90 
0.00    0.00%

     
FORTUNE 17.10 
0.70    4.27%

     
FUWANGCER 13.10 
-0.10    -0.76%

     
FUWANGFOOD 13.40 
0.00    0.00%

     
GBBPOWER 8.10 
-0.30    -3.57%

     
GEMINISEA 142.50 
-1.70    -1.18%

     
GENEXIL 26.90 
-0.10    -0.37%

     
GENNEXT 3.50 
0.10    2.94%

     
GHAIL   10.90    
-0.10    -0.91%

     
GHCL   21.70    
-0.40    -1.81%

     
GIB   4.40    
0.00    0.00%

     
GLDNJMF 7.80 
0.00    0.00%

     
GLOBALINS 23.00 
-0.20    -0.86%

     
GOLDENSON 13.10 
0.20    1.55%

     
GP   337.80    
-0.20    -0.06%

     
GPHISPAT 21.60 
0.00    0.00%

     
GQBALLPEN 140.60 
-1.00    -0.71%

     
GRAMEENS2 13.50 
0.10    0.75%

     
GREENDELMF 3.30 
0.00    0.00%

     
GREENDELT 46.60 
0.00    0.00%

     
GSPFINANCE 6.30 
0.50    8.62%

     
HAKKANIPUL 57.50 
-2.60    -4.33%

     
HAMI   118.70    
9.90    9.10%

     
HEIDELBCEM 209.60 
2.60    1.26%

     
HFL   10.60    
0.90    9.28%

     
HRTEX   33.70    
-0.10    -0.30%

     
HWAWELLTEX 41.50 
0.50    1.22%

     
IBBLPBOND 778.00 
0.00    0.00%

     
IBNSINA 287.90 
0.40    0.14%

     
IBP   10.00    
0.10    1.01%

     
ICB   53.90    
0.20    0.37%

     
ICB3RDNRB 4.20 
-0.10    -2.33%

     
ICBAGRANI1 6.50 
0.20    3.17%

     
ICBAMCL2ND 6.00 
-0.10    -1.64%

     
ICBEPMF1S1 4.80 
0.00    0.00%

     
ICBIBANK 3.00 
0.10    3.45%

     
ICBSONALI1 7.30 
0.10    1.39%

     
ICICL   21.70    
0.00    0.00%

     
IDLC   31.70    
0.30    0.96%

     
IFADAUTOS 24.40 
-0.90    -3.56%

     
IFIC   6.90    
-0.10    -1.43%

     
IFIC1STMF 3.10 
0.00    0.00%

     
IFILISLMF1 4.40 
0.00    0.00%

     
ILFSL   3.90    
0.20    5.41%

     
INDEXAGRO 68.40 
0.30    0.44%

     
INTECH 19.80 
-0.40    -1.98%

     
INTRACO 19.20 
-0.20    -1.03%

     
IPDC   17.90    
0.50    2.87%

     
ISLAMIBANK 44.10 
0.60    1.38%

     
ISLAMICFIN 10.20 
0.50    5.15%

     
ISLAMIINS 39.70 
0.30    0.76%

     
ISNLTD 42.50 
0.30    0.71%

     
ITC   38.30    
0.20    0.52%

     
JAMUNABANK 18.90 
-0.10    -0.53%

     
JAMUNAOIL 175.70 
0.70    0.40%

     
JANATAINS 25.30 
0.10    0.40%

     
JHRML   51.10    
0.50    0.99%

     
JMISMDL 133.30 
2.20    1.68%

     
JUTESPINN 222.00 
-2.40    -1.07%

     
KARNAPHULI 29.00 
-0.10    -0.34%

     
KAY&QUE 200.70 
4.60    2.35%

     
KBPPWBIL 169.80 
3.40    2.04%

     
KDSALTD 34.40 
0.10    0.29%

     
KEYACOSMET 5.10 
0.00    0.00%

     
KOHINOOR 551.00 
-10.40    -1.85%

     
KPCL   14.40    
0.00    0.00%

     
KPPL   29.60    
-3.10    -9.48%

     
KTL   11.20    
0.90    8.74%

     
LANKABAFIN 18.00 
0.40    2.27%

     
LEGACYFOOT 59.20 
-0.30    -0.50%

     
LHB   49.20    
0.40    0.82%

     
LIBRAINFU 813.10 
3.50    0.43%

     
LINDEBD 976.20 
-0.50    -0.05%

     
LOVELLO 84.30 
0.30    0.36%

     
LRBDL   15.00    
0.30    2.04%

     
LRGLOBMF1 3.10 
0.10    3.33%

     
MAKSONSPIN 7.30 
0.30    4.29%

     
MALEKSPIN 26.00 
0.20    0.78%

     
MARICO 2395.60 
15.70    0.66%

     
MATINSPINN 44.60 
-0.20    -0.45%

     
MBL1STMF 3.70 
-0.10    -2.63%

     
MEGCONMILK 28.20 
0.20    0.71%

     
MEGHNACEM 47.10 
-0.10    -0.21%

     
MEGHNAINS 26.30 
-0.20    -0.75%

     
MEGHNALIFE 54.60 
1.10    2.06%

     
MEGHNAPET 25.50 
0.50    2.00%

     
MERCANBANK 10.10 
0.00    0.00%

     
MERCINS 25.70 
1.50    6.20%

     
METROSPIN 13.20 
1.20    10.00%

     
MHSML   14.00    
0.20    1.45%

     
MIDASFIN 8.50 
0.40    4.94%

     
MIDLANDBNK 28.00 
-0.90    -3.11%

     
MIRACLEIND 29.40 
-0.10    -0.34%

     
MIRAKHTER 30.70 
-0.20    -0.65%

     
MITHUNKNIT 16.00 
0.00    0.00%

     
MJLBD   99.00    
2.40    2.48%

     
MLDYEING 10.40 
0.20    1.96%

     
MONNOAGML 321.50 
-4.70    -1.44%

     
MONNOCERA 85.30 
0.30    0.35%

     
MONNOFABR 16.90 
0.40    2.42%

     
MONOSPOOL 101.40 
-0.80    -0.78%

     
MPETROLEUM 206.80 
1.70    0.83%

     
MTB   13.10    
0.00    0.00%

     
NAHEEACP 21.00 
-0.50    -2.33%

     
NATLIFEINS 103.20 
0.50    0.49%

     
NAVANACNG 21.20 
-0.40    -1.85%

     
NAVANAPHAR 45.90 
1.20    2.68%

     
NBL   4.70    
0.00    0.00%

     
NCCBANK 10.30 
0.00    0.00%

     
NCCBLMF1 5.00 
0.10    2.04%

     
NEWLINE 9.40 
0.80    9.30%

     
NFML   8.90    
0.40    4.71%

     
NHFIL   25.70    
0.30    1.18%

     
NITOLINS 24.90 
0.20    0.81%

     
NORTHERN 109.00 
1.40    1.30%

     
NORTHRNINS 28.20 
-0.40    -1.40%

     
NPOLYMER 29.40 
0.10    0.34%

     
NRBBANK 13.30 
-0.20    -1.48%

     
NRBCBANK 8.40 
0.20    2.44%

     
NTC   182.50    
-0.40    -0.22%

     
NTLTUBES 79.80 
-0.90    -1.12%

     
NURANI 3.90 
0.10    2.63%

     
OAL   9.10    
-0.20    -2.15%

     
OIMEX   27.50    
0.10    0.36%

     
OLYMPIC 149.60 
-0.10    -0.07%

     
ONEBANKPLC 9.00 
-0.10    -1.10%

     
ORIONINFU 367.80 
-8.20    -2.18%

     
ORIONPHARM 31.00 
0.30    0.98%

     
PADMALIFE 18.50 
0.50    2.78%

     
PADMAOIL 186.60 
1.00    0.54%

     
PAPERPROC 88.90 
-2.30    -2.52%

     
PARAMOUNT 37.20 
-0.50    -1.33%

     
PDL   7.70    
0.20    2.67%

     
PENINSULA 10.80 
-0.20    -1.82%

     
PEOPLESINS 29.30 
-0.10    -0.34%

     
PF1STMF 5.30 
0.00    0.00%

     
PHARMAID 527.00 
-1.80    -0.34%

     
PHENIXINS 25.10 
0.00    0.00%

     
PHOENIXFIN 4.80 
0.40    9.09%

     
PHPMF1 3.00 
0.00    0.00%

     
PIONEERINS 44.70 
-0.20    -0.45%

     
PLFSL   2.60    
0.20    8.33%

     
POPULAR1MF 3.00 
0.00    0.00%

     
POPULARLIF 48.40 
-0.40    -0.82%

     
PRAGATIINS 52.00 
0.80    1.56%

     
PRAGATILIF 113.70 
-0.60    -0.52%

     
PREMIERBAN 9.00 
0.00    0.00%

     
PREMIERCEM 46.10 
0.00    0.00%

     
PREMIERLEA 3.90 
0.20    5.41%

     
PRIME1ICBA 4.50 
0.10    2.27%

     
PRIMEBANK 25.20 
0.00    0.00%

     
PRIMEFIN 4.80 
0.40    9.09%

     
PRIMEINSUR 32.50 
0.00    0.00%

     
PRIMELIFE 31.70 
-0.80    -2.46%

     
PRIMETEX 14.90 
0.50    3.47%

     
PROGRESLIF 35.80 
0.40    1.13%

     
PROVATIINS 35.20 
-0.40    -1.12%

     
PTL   45.70    
-0.50    -1.08%

     
PUBALIBANK 29.30 
-0.10    -0.34%

     
PURABIGEN 19.40 
-0.20    -1.02%

     
QUASEMIND 27.90 
0.10    0.36%

     
QUEENSOUTH 14.20 
0.60    4.41%

     
RAHIMAFOOD 80.50 
0.10    0.12%

     
RAHIMTEXT 114.60 
-0.80    -0.69%

     
RAKCERAMIC 23.00 
-0.20    -0.86%

     
RANFOUNDRY 134.00 
-0.70    -0.52%

     
RDFOOD 22.40 
-0.20    -0.88%

     
RECKITTBEN 4090.60 
-17.10    -0.42%

     
REGENTTEX 4.10 
0.30    7.89%

     
RELIANCE1 21.60 
-0.10    -0.46%

     
RELIANCINS 58.10 
0.70    1.22%

     
RENATA 501.30 
-0.40    -0.08%

     
RENWICKJA 550.00 
-28.10    -4.86%

     
REPUBLIC 27.50 
-0.30    -1.08%

     
RINGSHINE 4.00 
0.20    5.26%

     
ROBI   28.70    
0.50    1.77%

     
RSRMSTEEL 9.40 
0.10    1.08%

     
RUNNERAUTO 27.90 
-0.20    -0.71%

     
RUPALIBANK 23.40 
0.00    0.00%

     
RUPALIINS 21.80 
0.20    0.93%

     
RUPALILIFE 100.20 
0.40    0.40%

     
SAFKOSPINN 9.50 
-0.20    -2.06%

     
SAIFPOWER 12.30 
-0.20    -1.60%

     
SAIHAMCOT 15.30 
0.40    2.68%

     
SAIHAMTEX 15.20 
0.40    2.70%

     
SALAMCRST 10.00 
0.00    0.00%

     
SALVOCHEM 22.50 
-0.30    -1.32%

     
SAMATALETH 43.10 
-0.50    -1.15%

     
SAMORITA 55.20 
-0.80    -1.43%

     
SANDHANINS 19.90 
-0.10    -0.50%

     
SAPORTL 23.00 
0.40    1.77%

     
SBACBANK 8.40 
-0.20    -2.33%

     
SEAPEARL 31.50 
0.00    0.00%

     
SEMLFBSLGF 4.50 
0.10    2.27%

     
SEMLIBBLSF 5.90 
0.00    0.00%

     
SEMLLECMF 6.60 
0.00    0.00%

     
SHAHJABANK 18.20 
0.00    0.00%

     
SHARPIND 24.60 
-0.60    -2.38%

     
SHASHADNIM 18.80 
0.30    1.62%

     
SHEPHERD 15.90 
0.40    2.58%

     
SHURWID 8.10 
0.10    1.25%

     
SHYAMPSUG 102.00 
-0.30    -0.29%

     
SIBL   9.10    
0.10    1.11%

     
SICL   21.90    
-0.10    -0.45%

     
SILCOPHL 16.00 
0.10    0.63%

     
SILVAPHL 9.90 
0.00    0.00%

     
SIMTEX 19.50 
1.10    5.98%

     
SINGERBD 101.50 
0.20    0.20%

     
SINOBANGLA 45.10 
0.20    0.45%

     
SIPLC   42.60    
1.00    2.40%

     
SKTRIMS 14.20 
0.30    2.16%

     
SONALIANSH 190.10 
-0.70    -0.37%

     
SONALILIFE 43.30 
-0.20    -0.46%

     
SONALIPAPR 131.40 
-2.70    -2.01%

     
SONARBAINS 23.70 
-0.30    -1.25%

     
SONARGAON 38.20 
1.30    3.52%

     
SOUTHEASTB 8.80 
-0.20    -2.22%

     
SPCERAMICS 11.40 
0.10    0.88%

     
SPCL   33.70    
1.80    5.64%

     
SQUARETEXT 50.00 
0.20    0.40%

     
SQURPHARMA 216.00 
-0.70    -0.32%

     
SSSTEEL 9.40 
0.60    6.82%

     
STANCERAM 67.60 
-3.60    -5.06%

     
STANDARINS 30.80 
-0.60    -1.91%

     
STANDBANKL 5.90 
-0.10    -1.67%

     
STYLECRAFT 54.90 
-0.40    -0.72%

     
SUMITPOWER 15.10 
0.50    3.42%

     
SUNLIFEINS 65.20 
-0.70    -1.06%

     
TAKAFULINS 33.10 
-0.20    -0.60%

     
TALLUSPIN 6.50 
0.20    3.17%

     
TAMIJTEX 107.10 
0.80    0.75%

     
TB5Y0429 101.42 
-1.17    -1.14%

     
TECHNODRUG 34.20 
-0.40    -1.16%

     
TILIL   40.40    
1.70    4.39%

     
TITASGAS 20.00 
0.50    2.56%

     
TOSRIFA 18.50 
0.40    2.21%

     
TRUSTB1MF 3.40 
0.00    0.00%

     
TRUSTBANK 22.30 
0.20    0.90%

     
TUNGHAI 3.30 
0.10    3.12%

     
UCB   8.90    
0.00    0.00%

     
UNILEVERCL 2533.10 
-20.70    -0.81%

     
UNIONBANK 4.30 
0.10    2.38%

     
UNIONCAP 6.40 
0.30    4.92%

     
UNIONINS 27.90 
0.30    1.09%

     
UNIQUEHRL 43.20 
0.70    1.65%

     
UNITEDFIN 13.00 
0.70    5.69%

     
UNITEDINS 38.00 
0.50    1.33%

     
UPGDCL 121.90 
0.60    0.49%

     
USMANIAGL 36.60 
2.20    6.40%

     
UTTARABANK 25.20 
0.10    0.40%

     
UTTARAFIN 15.20 
0.80    5.56%

     
VAMLBDMF1 5.60 
0.10    1.82%

     
VAMLRBBF 4.60 
0.10    2.22%

     
VFSTDL 8.40 
0.00    0.00%

     
WALTONHIL 484.00 
-4.20    -0.86%

     
WATACHEM 111.20 
0.10    0.09%

     
WMSHIPYARD 9.40 
-0.20    -2.08%

     
YPL   12.20    
0.00    0.00%

     
ZAHEENSPIN 7.70 
-0.30    -3.75%

     
ZAHINTEX 5.00 
-0.30    -5.66%

     
ZEALBANGLA 86.00 
-1.00    -1.15%

     
Increase the speed of the ticker Set the ticker's scrolling direction to right
>>

Latest Share Price On Feb 06, 2025 at 3:10 PM

# TRADING CODE LTP* HIGH LOW CLOSEP* YCP* CHANGE TRADE VALUE (mn) VOLUME
1 1JANATAMF 3.2 3.3 3.1 3.2 3.1 0.1 71 1.313 412,604
2 1STPRIMFMF 21.7 22.7 21.6 21.7 22.3 -0.6 952 19.764 898,174
3 AAMRANET 23.9 24 23.6 23.9 23.7 0.2 361 5.167 216,747
4 AAMRATECH 15.3 15.6 15.2 15.3 15.4 -0.1 94 0.644 41,867
5 ABB1STMF 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 0 43 1.212 379,208
6 ABBANK 7.4 7.6 7.4 7.4 7.5 -0.1 238 4.804 644,126
7 ACFL 17.7 18 17.2 17.7 17.5 0.2 125 1.841 103,902
8 ACI 147.7 148 146.9 147.7 147.2 0.5 182 3.262 22,144
9 ACIFORMULA 123.5 124 121.6 123.5 120.8 2.7 203 4.83 39,282
10 ACMELAB 74.4 74.8 73.3 74.4 73.5 0.9 625 14.612 197,619
11 ACMEPL 13.1 13.5 13 13.1 13.4 -0.3 671 16.957 1,289,426
12 ACTIVEFINE 8.7 9.3 8.6 8.7 8.7 0 223 2.921 330,630
13 ADNTEL 86.4 88 85.3 86.4 86.7 -0.3 1,069 18.528 214,386
14 ADVENT 16 16.4 15.8 16 15.9 0.1 656 14.349 887,326
15 AFCAGRO 9.3 9.4 9 9.3 9.3 0 116 2.8 305,886
16 AFTABAUTO 35.8 36 34.5 35.8 35 0.8 1,009 21.751 614,994
17 AGNISYSL 27.3 27.7 27.2 27.3 27.6 -0.3 1,231 59.635 2,176,526
18 AGRANINS 24.9 25 24.2 24.4 24.4 0.5 39 0.466 19,041
19 AIBL1STIMF 7.1 7.3 7.1 7.1 7 0.1 94 3.588 495,460
20 AIL 87.3 89 86.9 87.3 88.4 -1.1 697 12.26 140,251
21 AL-HAJTEX 119.8 119.8 117.3 118.4 115.5 4.3 386 8.612 72,810
22 ALARABANK 18.3 18.8 18.3 18.3 18.6 -0.3 84 0.439 23,846
23 ALIF 8.5 8.5 7.9 8.5 7.8 0.7 947 27.255 3,252,312
24 ALLTEX 13.6 14.1 13.5 13.6 13.7 -0.1 97 1.086 79,250
25 AMANFEED 26.4 26.8 26.2 26.4 26.5 -0.1 317 6.599 249,436
26 AMBEEPHA 759.9 777 745 755.9 751.7 8.2 79 0.664 879
27 AMCL(PRAN) 201.7 203 200.3 202.3 203.5 -1.8 34 0.192 948
28 ANLIMAYARN 22.9 24 22.7 23 23.3 -0.4 64 0.863 37,468
29 ANWARGALV 65.2 66.8 65 65.2 65.4 -0.2 374 4.971 76,094
30 AOL 15.6 16.3 15.5 15.6 16.1 -0.5 316 4.29 270,863
31 APEXFOODS 208.8 211 207.9 208.8 208.2 0.6 133 3.02 14,441
32 APEXFOOT 200.7 201.8 199 199.6 200.5 0.2 397 5.105 25,582
33 APEXSPINN 96.3 100.8 95.5 96 95.7 0.6 74 1.447 14,928
34 APEXTANRY 66.1 67 65.3 66.1 65.8 0.3 88 1.272 19,274
35 APOLOISPAT 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 0 141 1.44 379,376
36 ARAMIT 159.3 172.5 158 159.3 156.9 2.4 157 1.707 10,569
37 ARAMITCEM 12.2 13.3 12.2 12.2 12.1 0.1 123 0.538 43,144
38 ARGONDENIM 17.5 17.9 17.5 17.5 17.4 0.1 292 7.19 406,817
39 ASIAINS 27.8 28.5 27.6 28.1 27.5 0.3 100 0.92 32,847
40 ASIAPACINS 31.9 32.5 31.5 31.9 31.5 0.4 53 1.28 40,134
41 ASIATICLAB 38 39.5 37.7 38 39.3 -1.3 1,278 39.174 1,019,574
42 ATCSLGF 6 6.1 5.9 6 6 0 29 0.352 59,136
43 ATLASBANG 51.3 51.3 50.6 50.8 50.7 0.6 16 0.061 1,207
44 AZIZPIPES 51.9 52 51.1 51.7 50.7 1.2 41 0.317 6,111
45 BANGAS 96 98.9 95.4 96 96.9 -0.9 347 5.873 60,471
46 BANKASIA 17.2 17.2 17 17.1 17 0.2 28 0.586 34,293
47 BARKAPOWER 9.6 9.7 9.5 9.6 9.4 0.2 310 4.633 481,836
48 BATASHOE 861 865 859 860.4 861.7 -0.7 35 0.301 349
49 BATBC 350.1 354 259 350.1 353.3 -3.2 1,695 58.419 167,285
50 BAYLEASING 6.5 6.7 6.2 6.5 6.1 0.4 329 5.416 836,631
51 BBS 11.7 12.2 11.5 11.7 11.5 0.2 911 16.808 1,430,280
52 BBSCABLES 18.2 18.6 17.6 18.2 17.2 1 1,055 28.602 1,581,460
53 BDAUTOCA 89.1 91 89 89.8 89.4 -0.3 134 1.347 15,055
54 BDCOM 24 24.9 23.3 24 23.2 0.8 1,509 41.367 1,730,931
55 BDFINANCE 12.4 12.4 11.4 12.4 11.3 1.1 642 19.193 1,579,060
56 BDLAMPS 105.3 106 104 105.3 105 0.3 93 1.214 11,594
57 BDSERVICE 0 0 0 5.2 5.2 -- 0 0 0
58 BDTHAI 14.9 15.7 14.7 14.9 15.1 -0.2 953 31.776 2,088,937
59 BDTHAIFOOD 15.3 16.1 14.9 15.3 14.7 0.6 1,074 27.934 1,798,070
60 BDWELDING 11.7 12.3 11.5 11.7 11.3 0.4 114 1.11 93,549
61 BEACHHATCH 103.7 104.3 99.1 103.7 103.9 -0.2 757 100.097 966,568
62 BEACONPHAR 123.4 128.6 122.9 123.4 123.8 -0.4 841 35.469 284,370
63 BENGALWTL 17.8 18.2 17.7 17.8 17.7 0.1 465 4.518 252,720
64 BERGERPBL 1,805.9 1,818 1,805.1 1,805.9 1,813.4 -7.5 43 0.574 318
65 BESTHLDNG 17.6 18.1 17.5 17.6 17.9 -0.3 876 18.229 1,028,961
66 BEXIMCO 0 0 0 110.1 110.1 -- 0 0 0
67 BGIC 33.2 33.4 32.1 33.2 32.7 0.5 46 0.203 6,157
68 BIFC 0 0 0 7.8 7.8 -- 0 0 0
69 BNICL 40.9 41.4 40.7 40.9 40.5 0.4 128 1.294 31,610
70 BPML 26.9 27 26.6 26.9 26.4 0.5 149 1.156 43,118
71 BPPL 10.4 10.9 10.3 10.4 10.2 0.2 607 10.219 963,197
72 BRACBANK 51.1 51.7 51 51.1 51.1 0 514 31.199 609,187
73 BSC 87.1 88.5 82.7 87.1 83.3 3.8 2,641 76.546 895,558
74 BSCPLC 122.9 123.5 122.1 122.9 122.8 0.1 149 2.617 21,292
75 BSRMLTD 81.3 81.8 78 81.3 79.3 2 204 3.657 45,718
76 BSRMSTEEL 51.5 51.8 50.6 51.5 51 0.5 147 2.968 57,910
77 BXPHARMA 77.1 79.3 77 77.1 78.7 -1.6 415 9.759 125,633
78 CAPITECGBF 7.2 7.3 7.1 7.2 7.2 0 216 5.568 775,839
79 CAPMBDBLMF 7.1 7.2 7 7.1 7.1 0 131 2.246 317,419
80 CAPMIBBLMF 8.6 8.6 8.4 8.6 8.4 0.2 67 0.636 74,411
81 CENTRALINS 36.9 37.9 35.8 36.6 36.7 0.2 106 1.013 27,605
82 CENTRALPHL 14.2 15.4 13.9 14.2 14.9 -0.7 2,337 71.864 4,934,089
83 CITYBANK 22.9 23.1 22.8 22.9 22.9 0 357 54.964 2,392,564
84 CITYGENINS 40 40.8 39.7 40 40.2 -0.2 200 2.816 70,389
85 CLICL 40.1 40.3 39.1 40.1 39.7 0.4 568 14.869 372,254
86 CNATEX 4.5 4.7 4.5 4.5 4.5 0 297 6.233 1,361,273
87 CONFIDCEM 54.3 54.6 52.3 54.3 53 1.3 543 11.297 210,163
88 CONTININS 24.4 24.6 24.2 24.4 24.1 0.3 167 2.184 89,558
